Тип ворот | Макс. ширина, мм. (W) |
Макс. высота, мм. (H) |
Мин. высота притолоки, мм. (h)* |
Мин. расстояние сбоку, мм. (B, A)** |
Возможные типы подъемов |
гаражные с торсионным механизмом | 5000 | 3000 | 150 | 120 | все типы |
гаражные с пружинами растяжения | 3000 | 2700 | 100 | 120 | низкий, стандартный |
промышленные | 8000 | 8000 | 150 | 130 | все типы |
панорамные | 6000 | 8000 | 150 | 130 | все типы |
Стандартный | Низкий |
Высокий | Вертикальный |
Наклонный | Высокий наклонный |
Толщина панелей ворот | 40-45 мм |
Вес полотна ворот | 11.2 - 14.7 кг/м² |
Усилие подъема | до 23 кг |
Звукоизоляция | 21-24 Дб |
Сопротивление теплопередаче | 1-1.13 м² °C/Вт |
Воздухопроницаемость | 5 класс |
Водопроницаемость | 2 класс |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г2 |
Дымообразующая способность | Д2 |
Online калькулятор | 8 (495) 744-60-07 |
Наши специалисты бесплатно и оперативно выезжают в города: Долгопрудный, Лобня, Дмитров, Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, Красногорск, Истра, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Королев, Ивантеевка, Щелково, Фрязино, Балашиха, Ногинск и др.